Belletristik-Charts
Platz | Vorwoche | Titel | Autor/in | Verlag |
1 | 1 | Im Reich der Pubertiere | Weiler, Jan | Kindler |
2 | 2 | Ein ganz neues Leben | Moyes, Jojo | Wunderlich |
3 | 3 | Altes Land | Hansen, Dörte | Knaus |
4 | 4 | Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke | Meyerhoff, Joachim | Kiepenheuer & Witsch |
5 | 10 | Alles außer irdisch | Evers, Horst | Rowohlt, Berlin |
6 | 5 | Auerhaus | Bjerg, Bov | Blumenbar |
7 | 12 | Das Pubertier | Weiler, Jan | Kindler |
8 | 6 | Ein sterbender Mann | Walser, Martin | Rowohlt |
9 | 7 | Ein untadeliger Mann | Gardam, Jane | Hanser |
10 | 9 | Basar der bösen Träume | King, Stephen | Heyne |
Quelle: Spiegel